Year | Author(s) | Title | Number |
---|---|---|---|
2023 | Kobryn L. Y. | Factors for formation and development of the company innovative potential | № 2 (67) |
2022 | Kobryn L. Y. | Technological audit as an effective tool for activation of the enterprise innovative development | № 1 (64) |
2021 | Kobryn L. Y. | Strategies for improving the management system of the enterprise financial sustainability | № 2 (63) |
2020 | Kobryn L. Y. | Formation of an effective development mechanism in the context of strategic enterprise management | № 1 (60) |
2020 | Kobryn L. Y. | Strategic aspects of enterprise financial stability management | № 2 (61) |
2019 | Kobryn L. Y. | Application of tools for production potential management with the aim of improving the efficiency of the enterprise activity | № 1 (58) |
2019 | Kobryn L. Y. | Improvement of the assessment methodology of the innovation activity to increase the effectiveness of the enterprise strategic management | № 2 (59) |
2018 | Kobryn L. Y. | Theoretical-methodical approaches to management of business activity of the enterprise | № 1 (56) |
2018 | Kobryn L. Y. | Using of monitoring system in formation of innovation policy of an enterprise | № 2 (57) |
2017 | Kobryn L. Y. | Main components of the development mechanism of the enterprise innovative potential | № 2 (55) |
2016 | Kobryn L. Y. | Diagnosis of factors of enterprise innovative development | № 1 (52) |
2011 | Kobryn L. Y. | Теоретико-методичні підходи до оцінки достатності потенціалу підприємства для інноваційного розвитку | № 1 (34) |
2004 |
Bosak I. P. Kobryn L. Y. |
Особливості ціноутворення на інноваційну продукцію | № 7 |
2004 |
Bosak I. P. Kobryn L. Y. |
Інноваційне підприємництво: характеристика та проблеми організації в умовах ринку | № 7 |
2001 | Kobryn L. Y. | Формування та проблеми розвитку інноваційної інфраструктури | № 4 |